Agenda

Leeg
Begin arrow Dammen arrow Ronde 28 dammen
Ronde 28 dammen PDF Afdrukken E-mail
maandag 12 april 2010
A. de Mik sr. W. van Schie 0-3  
mw. M. Appel J. de Jong 0-3  
W. van Geelen C. Mierop 1-1  
     
Ranglijst
  12345678901AW+=-PtWPSB
1 W. van Schie 1 4 4 6 4 6 6 4 6 6 19 145047 418962
2 J. v.d. Ouden 1 2 6 3 6 6 6 4 6 6 19 144146 419914
3 H. Floresteijn 1 2 6 3 4 3 3 1 6 6 18 105335 451718
4 A. van Huizen 1 0 0 3 3 6 6 1 0 6 20 821026 506469
5 J. de Jong 0 3 3 3 2 3 1 2 2 6 20 67725 508534
6 C. Mierop 1 0 1 3 2 2 4 1 4 4 19 410522 497429
7 C. Tanis 0 0 3 0 3 2 0 1 6 6 19 631021 499361
8 J. van Koppen 0 0 0 0 4 1 6 4 1 4 18 55820 466345
9 A. de Mik sr. 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 17 211417 446374
10 W. van Geelen 0 0 0 6 2 1 0 1 4 3 18 45917 501325
11 mw. M. Appel 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 19 03163 53559
  
 
< Vorige   Volgende >
© 2010 Dam- en Schaakvereniging Ontspanning