Agenda

Leeg
Begin arrow Dammen arrow Ronde 27 dammen
Ronde 27 dammen PDF Afdrukken E-mail
zondag 28 maart 2010

  
W. van Schie W. van Geelen 3-0  
A. de Mik sr. C. Mierop 1-1  
J. de Jong H. Floresteijn 0-3  
     
Ranglijst
  12345678901AW+=-PtWPSB
1 J. v.d. Ouden 1 1 6 3 6 6 6 4 6 6 18 143145 370854
2 W. van Schie 1 4 4 6 4 6 6 1 6 6 18 135044 388878
3 H. Floresteijn 1 1 6 3 4 3 3 1 6 6 17 104334 388649
4 A. van Huizen 0 1 0 3 3 6 6 1 0 6 20 821026 486454
5 J. de Jong 3 0 3 3 2 3 1 2 2 3 19 57722 491515
6 C. Mierop 0 1 1 3 2 2 4 1 3 4 18 49521 463399
7 C. Tanis 0 0 3 0 3 2 0 1 6 6 19 631021 479341
8 J. van Koppen 0 0 0 0 4 1 6 4 1 4 18 55820 448331
9 A. de Mik sr. 1 1 1 4 2 1 1 1 1 4 16 211317 384361
10 W. van Geelen 0 0 0 6 2 0 0 1 4 3 17 44916 462297
11 mw. M. Appel 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 18 03153 49458
     
 
< Vorige   Volgende >
© 2010 Dam- en Schaakvereniging Ontspanning