Agenda

Leeg
Begin arrow Dammen arrow Ronde 26 dammen
Ronde 26 dammen PDF Afdrukken E-mail
zondag 21 maart 2010

  
W. van Geelen J. v.d. Ouden 0-3  
C. Tanis H. Floresteijn 3-0  
W. van Schie mw. M. Appel 3-0  
J. de Jong J. van Koppen 0-3  
     
Ranglijst
  12345678901AW+=-PtWPSB
1 J. v.d. Ouden 1 1 6 3 6 6 6 4 6 6 18 143145 360838
2 W. van Schie 1 4 4 6 6 4 6 1 3 6 17 125041 363813
3 H. Floresteijn 1 1 6 0 3 4 3 1 6 6 16 94331 357575
4 A. van Huizen 0 1 0 3 6 3 6 1 0 6 20 821026 470447
5 J. de Jong 3 0 3 3 3 2 1 2 2 3 18 57622 444502
6 C. Tanis 0 0 3 0 3 2 0 1 6 6 19 631021 464329
7 C. Mierop 0 1 1 3 2 2 4 . 3 4 17 48520 434376
8 J. van Koppen 0 0 0 0 4 6 1 4 1 4 18 55820 435326
9 A. de Mik sr. 1 1 1 4 2 1 . 1 1 4 15 210316 357334
10 W. van Geelen 0 0 0 6 2 0 0 1 4 3 16 44816 406293
11 mw. M. Appel 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 18 03153 47856
     
 
< Vorige   Volgende >
© 2010 Dam- en Schaakvereniging Ontspanning