Agenda

Leeg
Begin arrow Dammen arrow Ronde 25 dammen
Ronde 25 dammen PDF Afdrukken E-mail
zondag 14 maart 2010

  
W. van Geelen A. van Huizen 3-0  
J. de Jong C. Mierop 1-1  
J. van Koppen C. Tanis 3-0  
H. Floresteijn J. v.d. Ouden AFG  
     
Ranglijst
   12345678901AW+=-PtWPSB
1 J. v.d. Ouden 1 1 6 3 3 6 6 3 4 6 16 123139 309691
2 W. van Schie 1 4 4 6 4 6 6 3 1 3 16 115038 342762
3 H. Floresteijn 1 1 6 0 4 3 3 6 1 6 15 94231 318548
4 A. van Huizen 0 1 0 3 3 6 6 0 1 6 20 821026 440408
5 J. de Jong 3 0 3 3 2 3 1 2 2 3 17 57522 397472
6 C. Mierop 0 1 1 3 2 2 4 3 . 4 16 48420 365355
7 C. Tanis 0 0 0 0 3 2 0 6 1 6 18 531018 409236
8 J. van Koppen 0 0 0 0 1 1 6 1 4 4 17 45817 389242
9 W. van Geelen 0 0 0 6 2 0 0 1 4 3 15 44716 343290
10 A. de Mik sr. 1 1 1 4 2 . 1 1 1 4 15 210316 333319
11 mw. M. Appel 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 17 03143 41053
     
 
< Vorige   Volgende >
© 2010 Dam- en Schaakvereniging Ontspanning